Match information
BC Inquisitors ( Coach:
D. Nu
)
J. Příjmení | Trd. | min | B. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blo | Poř | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Celk | - | Cm | B+ | BA | ||||||||||||
100% | 24:40 | 26 | 11 / 20 55% | 0 / 0 0% | 4 / 8 50% | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 24 | +17 | |
84% | 23:05 | 7 | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | +27 | |
80% | 22:33 | 9 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | +31 | |
77% | 22:02 | 14 | 0 / 3 0% | 4 / 7 57.1% | 2 / 2 100% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | +4 | |
78% | 21:55 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | +6 | |
65% | 18:05 | 7 | 2 / 5 40% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | +7 | |
66% | 17:58 | 10 | 4 / 6 66.7% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | +9 | |
76% | 17:27 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | -5 | -18 | |
73% | 16:55 | 4 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 4 / 4 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | -14 | |
67% | 15:20 | 13 | 6 / 10 60% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | -4 | |
Team totals | 81% | 200 | 94 | 32 / 62 51.6% | 5 / 10 50% | 15 / 23 65.2% | 17 | 18 | 35 | 17 | 6 | 23 | 16 | 9 | 4 | 3 | 108 |
Number of records: 22
New Taipei Fubon AHQ ( Coach:
晉. 蔣
)
J. Příjmení | Trd. | min | B. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blo | Poř | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Celk | - | Cm | B+ | BA | ||||||||||||
100% | 23:25 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | -27 | |
89% | 23:14 | 8 | 0 / 2 0% | 2 / 3 66.7% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | -25 | |
99% | 22:06 | 10 | 5 / 6 83.3% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | -23 | |
94% | 21:39 | 10 | 4 / 11 36.4% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | -28 | |
93% | 21:35 | 6 | 0 / 0 0% | 2 / 8 25% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -16 | |
80% | 18:25 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | +3 | |
66% | 18:21 | 21 | 9 / 11 81.8% | 0 / 0 0% | 3 / 7 42.9% | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 26 | +15 | |
64% | 17:54 | 12 | 3 / 4 75% | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | +10 | |
59% | 16:46 | 3 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | +12 | |
59% | 16:35 | 7 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | +14 | |
Team totals | 89% | 200 | 81 | 27 / 45 60% | 6 / 17 35.3% | 9 / 15 60% | 17 | 9 | 26 | 20 | 4 | 16 | 23 | 12 | 3 | 4 | 76 |
Number of records: 16

Home team won the match (BC INQ)
+0