Match information

R. Ramsey Face

Ranking: 42

Points: 35

Hong Kong.3.1 Hong Kong.3.1 (Regular season)
team-jerseys-front
83
-
74
1Q 27 13
2Q 11 24
3Q 30 20
4Q 15 17
team-jerseys-front
12 d. 13:00
why not OT ( Coach: Unknown )
Lze posouvat vodorovně
J. Příjmení Trd. min B. 2% 3% 1 % Reb Ast St F To Blo Poř + / -
Def Off Celk - Cm B+ BA
100% 40:00 35 15 / 19   78.9% 0 / 1   0% 5 / 9   55.6% 4 1 5 8 1 9 4 3 0 0 42 +9
100% 40:00 3 1 / 6   16.7% 0 / 0   0% 1 / 1   100% 1 0 1 0 1 3 4 0 1 2 -2 +9
100% 40:00 7 1 / 7   14.3% 0 / 0   0% 5 / 6   83.3% 10 7 17 3 0 6 2 1 2 0 25 +9
96% 38:56 8 3 / 5   60% 0 / 2   0% 2 / 3   66.7% 9 5 14 3 0 1 1 1 1 0 20 +7
100% 31:41 20 3 / 9   33.3% 4 / 11   36.4% 2 / 6   33.3% 3 1 4 1 2 4 3 1 1 0 11 +7
29% 09:23 10 3 / 5   60% 1 / 2   50% 1 / 3   33.3% 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0 8 +4
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team totals 75% 200 83 26 / 51   51% 5 / 16   31.3% 16 / 28   57.1% 27 15 42 15 5 25 14 8 5 2 103
J. Příjmení Trd. min B. 2% 3% 1 % Reb Ast St F To Blo Poř + / -
Def Off Celk - Cm B+ BA
81% 30:06 30 9 / 14   64.3% 3 / 8   37.5% 3 / 3   100% 3 0 3 2 0 4 2 2 2 0 27 +1
72% 28:38 6 3 / 5   60% 0 / 2   0% 0 / 0   0% 3 1 4 2 0 1 2 0 0 1 6 +4
70% 27:50 6 2 / 6   33.3% 0 / 1   0% 2 / 2   100% 1 0 1 3 0 5 5 0 0 0 5 +1
69% 27:50 0 0 / 3   0% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 5 1 6 3 2 2 2 1 0 0 6 -4
64% 25:19 15 4 / 5   80% 2 / 4   50% 1 / 2   50% 4 0 4 1 0 1 4 2 0 1 10 -4
38% 14:41 7 2 / 3   66.7% 1 / 3   33.3% 0 / 0   0% 3 1 4 0 1 0 1 0 0 0 8 -5
38% 12:10 4 1 / 3   33.3% 0 / 0   0% 2 / 2   100% 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 -3 -5
38% 12:10 2 1 / 1   100% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 2 0 2 1 0 0 3 1 0 0 1 -10
35% 11:22 2 1 / 2   50% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 2 0 2 0 0 0 2 0 0 1 -1 -13
24% 09:54 2 1 / 3   33.3% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 1 1 2 2 0 0 0 1 0 1 2 -10
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team totals 62% 200 74 24 / 45   53.3% 6 / 20   30% 8 / 9   88.9% 24 4 28 14 3 14 25 8 2 5 61
BasketPulse
-- 105 S 12 d.
Home team won the match (I love OT)
-- (Translate) (Translate EN)
+0