Match information
Hanoi Dragons ( Coach:
C. Tingfu
)
J. Příjmení | Trd. | min | B. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blo | Poř | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Celk | - | Cm | B+ | BA | ||||||||||||
64% | 26:58 | 26 | 5 / 5 100% | 4 / 5 80% | 4 / 6 66.7% | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | +107 | |
65% | 26:56 | 57 | 7 / 9 77.8% | 13 / 16 81.3% | 4 / 5 80% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | +110 | |
55% | 23:33 | 11 | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 3 / 3 100% | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | +89 | |
50% | 21:01 | 19 | 2 / 3 66.7% | 3 / 3 100% | 6 / 6 100% | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | +75 | |
46% | 19:32 | 6 | 3 / 3 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | +62 | |
39% | 16:27 | 6 | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | +44 | |
38% | 13:04 | 21 | 3 / 3 100% | 4 / 4 100% | 3 / 4 75% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | +23 | |
29% | 13:02 | 4 | 0 / 1 0% | 1 / 3 33.3% | 1 / 2 50% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | +26 | |
27% | 11:22 | 10 | 3 / 3 100% | 0 / 1 0% | 4 / 4 100% | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | +42 | |
31% | 10:20 | 7 | 2 / 2 100% | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | +51 | |
25% | 09:06 | 5 | 1 / 3 33.3% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | +29 | |
20% | 08:39 | 1 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +7 | |
Team totals | 51% | 200 | 173 | 33 / 42 78.6% | 27 / 35 77.1% | 26 / 33 78.8% | 40 | 9 | 49 | 28 | 10 | 29 | 11 | 4 | 8 | 0 | 258 |
Dancing rain ( Coach:
A. Mao-Yu
)
J. Příjmení | Trd. | min | B. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blo | Poř | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Celk | - | Cm | B+ | BA | ||||||||||||
100% | 40:00 | 7 | 3 / 16 18.8% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | -10 | -128 | |
100% | 40:00 | 17 | 3 / 7 42.9% | 3 / 4 75% | 2 / 6 33.3% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | -128 | |
100% | 32:14 | 0 | 0 / 11 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | -25 | -104 | |
73% | 22:47 | 10 | 2 / 3 66.7% | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | -60 | |
66% | 20:24 | 6 | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | -47 | |
61% | 19:36 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 8 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | -17 | -86 | |
54% | 17:13 | 0 | 0 / 5 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -8 | -73 | |
24% | 07:46 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -4 | -29 | |
Team totals | 79% | 200 | 40 | 11 / 52 21.2% | 5 / 19 26.3% | 3 / 8 37.5% | 8 | 2 | 10 | 8 | 1 | 11 | 29 | 17 | 0 | 8 | -44 |