比赛信息
| 名字.姓氏 | Trd | 分钟 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 评分 | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防 | 攻 | 总 | 被犯 | 犯规 | 盖帽 | 被帽 | ||||||||||||
| 82% | 25:39 | 6 | 3 / 7 42.9% | 0 / 11 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | -13 | -73 | |
| 66% | 21:54 | 0 | 0 / 5 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -11 | -64 | |
| 66% | 21:34 | 11 | 5 / 8 62.5% | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | -44 | |
| 65% | 21:34 | 4 | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | -58 | |
| 64% | 21:06 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | -5 | -37 | |
| 57% | 18:26 | 9 | 3 / 4 75% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | -47 | |
| 47% | 15:06 | 5 | 1 / 3 33.3% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -18 | |
| 45% | 14:36 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -34 | |
| 43% | 13:35 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | -5 | -11 | |
| 40% | 13:24 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -31 | |
| 40% | 13:06 | 0 | 0 / 4 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -7 | -38 | |
| 球队总计 | 64% | 200 | 43 | 18 / 46 39.1% | 2 / 23 8.7% | 1 / 1 100% | 11 | 4 | 15 | 9 | 3 | 9 | 24 | 19 | 0 | 10 | -23 | |
Anwilek Włocławek ( 教练:
傑. 霍
)
| 名字.姓氏 | Trd | 分钟 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 评分 | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防 | 攻 | 总 | 被犯 | 犯规 | 盖帽 | 被帽 | ||||||||||||
| 82% | 25:01 | 28 | 3 / 5 60% | 5 / 8 62.5% | 7 / 9 77.8% | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 | +67 | |
| 77% | 24:40 | 12 | 6 / 6 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 7 | 7 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 36 | +68 | |
| 68% | 21:31 | 17 | 1 / 3 33.3% | 4 / 7 57.1% | 3 / 3 100% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | +55 | |
| 68% | 21:24 | 20 | 6 / 8 75% | 2 / 2 100% | 2 / 3 66.7% | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | +46 | |
| 58% | 18:36 | 9 | 4 / 6 66.7% | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | +45 | |
| 53% | 16:57 | 12 | 3 / 5 60% | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17 | +34 | |
| 48% | 15:20 | 6 | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | +23 | |
| 49% | 15:11 | 10 | 4 / 9 44.4% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | +37 | |
| 46% | 14:59 | 5 | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 2 / 2 100% | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | +24 | |
| 36% | 11:35 | 6 | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | +23 | |
| 37% | 11:28 | 7 | 2 / 3 66.7% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | +34 | |
| 14% | 03:18 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 球队总计 | 65% | 200 | 134 | 36 / 54 66.7% | 15 / 25 60% | 17 / 22 77.3% | 36 | 17 | 53 | 30 | 8 | 24 | 9 | 8 | 10 | 0 | 209 | |
客队获得比赛胜利 (Anwil)
+0
比赛: