比赛信息
| 名字.姓氏 | Trd | 分钟 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 评分 | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防 | 攻 | 总 | 被犯 | 犯规 | 盖帽 | 被帽 | ||||||||||||
| 69% | 28:05 | 13 | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 7 / 7 100% | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | +38 | |
| 58% | 24:11 | 23 | 3 / 4 75% | 4 / 9 44.4% | 5 / 5 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | +24 | |
| 58% | 24:10 | 14 | 5 / 9 55.6% | 0 / 1 0% | 4 / 4 100% | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | +10 | |
| 70% | 23:08 | 5 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | +25 | |
| 64% | 21:07 | 9 | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | +13 | |
| 47% | 18:43 | 7 | 2 / 3 66.7% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | +17 | |
| 45% | 17:50 | 29 | 5 / 5 100% | 6 / 8 75% | 1 / 1 100% | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33 | +27 | |
| 51% | 17:15 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | +6 | |
| 34% | 13:59 | 9 | 0 / 0 0% | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | +26 | |
| 28% | 11:32 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | +9 | |
| 球队总计 | 60% | 200 | 113 | 19 / 27 70.4% | 19 / 31 61.3% | 18 / 18 100% | 31 | 1 | 32 | 20 | 3 | 19 | 12 | 13 | 1 | 2 | 141 | |
新纪录数量: 5
Los Angeles Clippers ( 教练:
A. Merton
)
| 名字.姓氏 | Trd | 分钟 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 评分 | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防 | 攻 | 总 | 被犯 | 犯规 | 盖帽 | 被帽 | ||||||||||||
| 87% | 35:45 | 6 | 0 / 1 0% | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | -34 | |
| 82% | 33:44 | 3 | 0 / 3 0% | 1 / 7 14.3% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | -21 | |
| 81% | 32:26 | 39 | 15 / 25 60% | 1 / 9 11.1% | 6 / 6 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 32 | -25 | |
| 72% | 29:18 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | -41 | |
| 70% | 28:47 | 8 | 1 / 1 100% | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | -35 | |
| 69% | 28:02 | 7 | 2 / 5 40% | 1 / 6 16.7% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -2 | -39 | |
| 29% | 11:58 | 7 | 3 / 5 60% | 0 / 2 0% | 1 / 1 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 球队总计 | 70% | 200 | 74 | 23 / 43 53.5% | 7 / 31 22.6% | 7 / 7 100% | 15 | 7 | 22 | 15 | 5 | 12 | 19 | 7 | 2 | 1 | 59 | |
新纪录数量: 10
主队获得比赛胜利 (Los Human)
+0
比赛: