比赛信息
The Lions ( 教练:
L. Rinkevičius
)
名字.姓氏 | Trd | 分钟 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 评分 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 总 | 被犯 | 犯规 | 盖帽 | 被帽 | ||||||||||||
95% | 29:23 | 10 | 1 / 4 25% | 2 / 4 50% | 2 / 2 100% | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | +18 | |
72% | 22:20 | 21 | 8 / 10 80% | 1 / 3 33.3% | 2 / 4 50% | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | +25 | |
68% | 21:00 | 11 | 5 / 7 71.4% | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | +27 | |
68% | 20:34 | 23 | 10 / 16 62.5% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | +16 | |
62% | 19:07 | 12 | 4 / 5 80% | 1 / 1 100% | 1 / 1 100% | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | +14 | |
62% | 19:00 | 15 | 6 / 10 60% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | +8 | |
60% | 18:18 | 20 | 5 / 8 62.5% | 3 / 4 75% | 1 / 1 100% | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | +7 | |
56% | 17:15 | 12 | 4 / 9 44.4% | 1 / 2 50% | 1 / 1 100% | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | +9 | |
56% | 17:10 | 20 | 6 / 10 60% | 2 / 3 66.7% | 2 / 2 100% | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | +8 | |
50% | 15:53 | 6 | 3 / 4 75% | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | +13 | |
球队总计 | 70% | 200 | 150 | 52 / 83 62.7% | 12 / 23 52.2% | 10 / 13 76.9% | 36 | 20 | 56 | 20 | 1 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 183 |
名字.姓氏 | Trd | 分钟 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 评分 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 总 | 被犯 | 犯规 | 盖帽 | 被帽 | ||||||||||||
72% | 22:47 | 4 | 2 / 7 28.6% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -23 | |
72% | 22:22 | 16 | 5 / 10 50% | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | -20 | |
72% | 22:16 | 21 | 6 / 8 75% | 3 / 6 50% | 0 / 1 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | -28 | |
71% | 21:48 | 19 | 5 / 7 71.4% | 3 / 3 100% | 0 / 1 0% | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | -15 | |
68% | 20:53 | 8 | 4 / 9 44.4% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -15 | |
62% | 19:07 | 21 | 6 / 10 60% | 3 / 5 60% | 0 / 2 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | -14 | |
57% | 18:12 | 6 | 3 / 7 42.9% | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 | |
56% | 17:44 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | |
57% | 17:38 | 22 | 5 / 8 62.5% | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | -9 | |
54% | 17:13 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -6 | |
球队总计 | 68% | 200 | 121 | 38 / 69 55.1% | 15 / 22 68.2% | 0 / 6 0% | 20 | 3 | 23 | 24 | 0 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 118 |

主队获得比赛胜利 (The Lions)
+0