比赛信息
BC Last Place ( 教练:
J. Paião
)
名字.姓氏 | Trd | 分钟 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 评分 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 总 | 被犯 | 犯规 | 盖帽 | 被帽 | ||||||||||||
76% | 22:46 | 24 | 1 / 3 33.3% | 5 / 9 55.6% | 7 / 10 70% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | +13 | |
75% | 22:36 | 4 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | +10 | |
75% | 22:27 | 15 | 6 / 10 60% | 0 / 1 0% | 3 / 4 75% | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | +16 | |
75% | 22:24 | 10 | 5 / 6 83.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | +15 | |
67% | 20:00 | 16 | 7 / 14 50% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | +22 | |
63% | 18:58 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | +12 | |
62% | 18:38 | 9 | 4 / 6 66.7% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | +17 | |
58% | 17:33 | 5 | 1 / 1 100% | 0 / 2 0% | 3 / 4 75% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | +17 | |
58% | 17:24 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | +23 | |
59% | 17:14 | 20 | 4 / 4 100% | 3 / 5 60% | 3 / 3 100% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 23 | +20 | |
球队总计 | 70% | 200 | 105 | 30 / 50 60% | 8 / 18 44.4% | 21 / 29 72.4% | 22 | 16 | 38 | 22 | 8 | 24 | 13 | 8 | 5 | 3 | 140 |
新纪录数量: 14
Verslas1 ( 教练:
B. Jeanneau
)
名字.姓氏 | Trd | 分钟 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 评分 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 总 | 被犯 | 犯规 | 盖帽 | 被帽 | ||||||||||||
75% | 22:30 | 14 | 1 / 1 100% | 4 / 9 44.4% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | -8 | |
75% | 21:47 | 17 | 8 / 11 72.7% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | -25 | |
68% | 20:09 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | -5 | -13 | |
67% | 19:56 | 11 | 5 / 8 62.5% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | -11 | |
66% | 19:53 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
75% | 19:35 | 5 | 1 / 2 50% | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | -12 | |
65% | 19:30 | 6 | 3 / 8 37.5% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -22 | |
63% | 19:11 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -23 | |
66% | 18:59 | 15 | 3 / 3 100% | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | -19 | |
62% | 18:30 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -25 | |
球队总计 | 70% | 200 | 72 | 23 / 38 60.5% | 8 / 23 34.8% | 2 / 4 50% | 10 | 7 | 17 | 16 | 5 | 13 | 24 | 14 | 3 | 5 | 51 |
新纪录数量: 6

主队获得比赛胜利 (Last Place)
+0