比赛信息
Valencia Basket CdE Youth ( 教练:
逾. 夏侯
)
名字.姓氏 | Trd | 分钟 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 评分 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 总 | 被犯 | 犯规 | 盖帽 | 被帽 | ||||||||||||
76% | 27:30 | 7 | 2 / 4 50% | 1 / 6 16.7% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | -5 | +2 | |
70% | 24:53 | 18 | 8 / 10 80% | 0 / 0 0% | 2 / 5 40% | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | +17 | |
71% | 24:46 | 2 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | +3 | |
64% | 22:51 | 14 | 1 / 1 100% | 4 / 7 57.1% | 0 / 1 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | +18 | |
63% | 22:24 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
62% | 21:24 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
57% | 19:57 | 31 | 1 / 3 33.3% | 7 / 11 63.6% | 8 / 8 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | +25 | |
53% | 18:39 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | -15 | |
51% | 17:36 | 7 | 2 / 2 100% | 0 / 1 0% | 3 / 8 37.5% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | +13 | |
球队总计 | 66% | 200 | 81 | 15 / 26 57.7% | 12 / 25 48% | 15 / 24 62.5% | 16 | 6 | 22 | 13 | 7 | 22 | 22 | 11 | 2 | 1 | 80 |
新纪录数量: 6
OP Youth ( 教练:
R. Mendieta
)
名字.姓氏 | Trd | 分钟 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 评分 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 总 | 被犯 | 犯规 | 盖帽 | 被帽 | ||||||||||||
86% | 30:07 | 19 | 2 / 3 66.7% | 5 / 11 45.5% | 0 / 0 0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | -5 | |
82% | 28:34 | 12 | 0 / 1 0% | 4 / 10 40% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -5 | |
80% | 27:36 | 10 | 2 / 4 50% | 2 / 7 28.6% | 0 / 3 0% | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | |
80% | 27:26 | 8 | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 2 / 6 33.3% | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | -4 | |
71% | 24:58 | 8 | 4 / 7 57.1% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | -15 | |
70% | 24:35 | 4 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | +8 | |
60% | 21:07 | 3 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 3 / 4 75% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -24 | |
45% | 15:37 | 4 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | -13 | |
球队总计 | 76% | 200 | 68 | 13 / 25 52% | 11 / 29 37.9% | 9 / 18 50% | 18 | 13 | 31 | 15 | 7 | 22 | 22 | 15 | 1 | 2 | 66 |
新纪录数量: 10

主队获得比赛胜利 (ValenciaBC)
+0