比赛信息



71
-
65
1节
25
16
2节
17
12
3节
10
15
4节
19
22


51 天
16:15
Nea Halkidona BC ( 教练:
C. Antipas
)
名字.姓氏 | Trd | 分钟 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 评分 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 总 | 被犯 | 犯规 | 盖帽 | 被帽 | ||||||||||||
71% | 22:34 | 17 | 2 / 2 100% | 4 / 7 57.1% | 1 / 1 100% | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 29 | +16 | |
69% | 22:21 | 4 | 1 / 2 50% | 0 / 2 0% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | +17 | |
69% | 21:49 | 11 | 1 / 2 50% | 3 / 9 33.3% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | +10 | |
65% | 20:47 | 2 | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | +20 | |
62% | 20:10 | 4 | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | -5 | -14 | |
63% | 20:07 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 3 0% | 0 / 2 0% | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | +7 | |
63% | 20:06 | 17 | 2 / 3 66.7% | 3 / 7 42.9% | 4 / 4 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | -3 | |
60% | 19:24 | 6 | 0 / 1 0% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | -1 | |
53% | 16:29 | 6 | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | -10 | |
50% | 16:13 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | -1 | -12 | |
球队总计 | 66% | 200 | 71 | 14 / 31 45.2% | 12 / 31 38.7% | 7 / 11 63.6% | 23 | 13 | 36 | 13 | 3 | 17 | 23 | 16 | 7 | 4 | 64 |
I_Swear_She_Was_18 ( 教练:
J. Chai
)
名字.姓氏 | Trd | 分钟 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 评分 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 总 | 被犯 | 犯规 | 盖帽 | 被帽 | ||||||||||||
74% | 24:48 | 6 | 2 / 7 28.6% | 0 / 2 0% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | -2 | -13 | |
74% | 24:37 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
75% | 24:35 | 7 | 0 / 2 0% | 2 / 6 33.3% | 1 / 2 50% | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | -3 | |
74% | 24:12 | 15 | 6 / 7 85.7% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 30 | +3 | |
77% | 24:08 | 17 | 5 / 14 35.7% | 0 / 3 0% | 7 / 9 77.8% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | -12 | |
69% | 21:52 | 8 | 4 / 4 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | +13 | |
62% | 20:26 | 6 | 3 / 3 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | -2 | |
60% | 19:34 | 6 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 6 / 6 100% | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | -4 | |
47% | 15:48 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | -9 | |
球队总计 | 72% | 200 | 65 | 20 / 40 50% | 2 / 14 14.3% | 19 / 25 76% | 20 | 6 | 26 | 15 | 5 | 23 | 17 | 16 | 4 | 7 | 60 |

主队获得比赛胜利 (Halkidona)
+0