比赛信息
The Lions ( 教练:
L. Tsatsogrias
)
名字.姓氏 | Trd | 分钟 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 评分 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 总 | 被犯 | 犯规 | 盖帽 | 被帽 | ||||||||||||
53% | 22:14 | 10 | 5 / 9 55.6% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | +11 | |
52% | 22:01 | 11 | 5 / 9 55.6% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | +13 | |
52% | 21:53 | 9 | 0 / 0 0% | 3 / 9 33.3% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | +9 | |
52% | 21:52 | 10 | 5 / 8 62.5% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | -4 | |
51% | 21:17 | 12 | 0 / 3 0% | 4 / 7 57.1% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | -1 | |
49% | 20:22 | 16 | 8 / 9 88.9% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | +10 | |
47% | 19:38 | 10 | 5 / 6 83.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | +4 | |
43% | 18:08 | 15 | 7 / 9 77.8% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | +18 | |
42% | 17:59 | 7 | 2 / 5 40% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
36% | 14:36 | 10 | 5 / 8 62.5% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | +9 | |
球队总计 | 51% | 200 | 110 | 42 / 66 63.6% | 8 / 19 42.1% | 2 / 4 50% | 28 | 14 | 42 | 28 | 1 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 136 |
The Bulls ( 教练:
T. Dikoudis
)
名字.姓氏 | Trd | 分钟 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 评分 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 总 | 被犯 | 犯规 | 盖帽 | 被帽 | ||||||||||||
56% | 23:07 | 16 | 8 / 9 88.9% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | +2 | |
57% | 22:04 | 3 | 1 / 1 100% | 0 / 3 0% | 1 / 1 100% | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | -15 | |
68% | 21:19 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +4 | |
50% | 20:47 | 20 | 4 / 12 33.3% | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | -11 | |
66% | 20:26 | 8 | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 | |
48% | 20:12 | 23 | 5 / 6 83.3% | 4 / 7 57.1% | 1 / 1 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | -1 | |
44% | 18:55 | 0 | 0 / 5 0% | 0 / 6 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | |
43% | 18:09 | 8 | 4 / 8 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 | |
59% | 18:08 | 6 | 3 / 7 42.9% | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -18 | |
40% | 16:53 | 8 | 4 / 7 57.1% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -16 | |
球队总计 | 58% | 200 | 96 | 35 / 65 53.8% | 8 / 24 33.3% | 2 / 4 50% | 21 | 10 | 31 | 21 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 99 |

主队获得比赛胜利 (The Lions)
+0