比赛信息

A. Leroy 头像

评分: 23

分: 18

Lietuva.5.10 Lietuva.5.10 (常规赛)
team-jerseys-front
58
-
101
1节 14 20
2节 16 37
3节 15 13
4节 13 31
team-jerseys-front
2819:30
名字.姓氏 Trd 分钟 得分 2% 3% 1 % 篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 评分 + / -
被犯 犯规 盖帽 被帽
84% 28:02 15 3 / 7   42.9% 3 / 11   27.3% 0 / 0   0% 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 -27
81% 27:25 7 2 / 5   40% 1 / 2   50% 0 / 1   0% 1 0 1 0 2 2 1 1 1 0 6 -37
90% 23:59 21 8 / 13   61.5% 0 / 0   0% 5 / 6   83.3% 7 4 11 1 0 5 3 3 0 0 26 -21
71% 23:18 3 1 / 2   50% 0 / 0   0% 1 / 2   50% 2 1 3 2 0 2 1 3 0 0 4 -35
69% 21:18 0 0 / 5   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 2 0 2 1 2 1 4 0 0 1 -4 -14
62% 20:53 4 0 / 1   0% 0 / 4   0% 4 / 5   80% 0 0 0 2 0 4 3 2 0 0 -1 -38
59% 19:40 8 4 / 10   40% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 3 3 6 0 0 0 1 2 0 1 3 -23
41% 13:39 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 -4
37% 12:27 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 1 0 1 2 0 0 0 2 1 0 2 -4
28% 09:19 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 1 0 1 1 0 0 1 2 0 0 -1 -12
球队总计 74% 200 58 18 / 43   41.9% 4 / 18   22.2% 10 / 14   71.4% 17 8 25 14 4 14 19 19 2 2 34
新纪录数量: 5
可以水平滚动
名字.姓氏 Trd 分钟 得分 2% 3% 1 % 篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 评分 + / -
被犯 犯规 盖帽 被帽
68% 22:00 11 0 / 0   0% 3 / 8   37.5% 2 / 2   100% 0 1 1 7 0 2 2 1 0 0 13 +17
66% 21:46 8 4 / 6   66.7% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 5 1 6 0 0 1 4 1 0 0 8 +23
66% 21:30 8 3 / 6   50% 0 / 2   0% 2 / 2   100% 2 0 2 0 1 1 3 2 0 1 1 +17
64% 21:26 13 5 / 6   83.3% 0 / 1   0% 3 / 5   60% 5 0 5 1 2 3 1 1 1 1 18 +20
62% 20:00 18 7 / 8   87.5% 0 / 0   0% 4 / 4   100% 1 0 1 3 0 3 1 0 0 0 23 +30
58% 19:10 4 2 / 2   100% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 3 1 4 0 0 1 1 1 0 0 7 +8
57% 18:50 17 1 / 1   100% 5 / 8   62.5% 0 / 0   0% 1 1 2 1 1 1 0 1 0 0 18 +31
56% 18:34 3 1 / 2   50% 0 / 0   0% 1 / 2   50% 5 1 6 2 1 1 1 1 0 0 9 +23
56% 18:30 16 2 / 4   50% 3 / 4   75% 3 / 5   60% 1 1 2 1 1 3 0 0 0 0 18 +26
53% 18:14 3 1 / 2   50% 0 / 0   0% 1 / 2   50% 1 0 1 1 0 3 1 2 1 0 4 +20
球队总计 63% 200 101 26 / 37   70.3% 11 / 23   47.8% 16 / 22   72.7% 24 6 30 16 6 19 14 10 2 2 119
新纪录数量: 1
可以水平滚动
BasketPulse
-- 98 季 28 天
客队获得比赛胜利 (LOLIKAI)
-- (翻译) (翻译 EN)
+0