Back to regular view
Jugadores
N. Apellido Nro. Edad Alt RT Pot Pos Atle Tiro Def Ofen Min Pts Part 2% 3% 1% Reb Asi Rob FP Fr PER Tap Rkg
retired 28 207 60 3 AP 4 4 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
28 210 66 4 AP 4 3 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
24 200 49 4 B 3 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
27 199 63 4 B 4 3 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
25 186 47 4 B 3 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
22 211 51 4 AP 4 3 4 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
21 203 66 4 A 4 3 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
25 202 66 4 A 4 3 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinch to zoom