Back to regular view
Jugadores
N. Apellido Nro. Edad Alt RT Pot Pos Atle Tiro Def Ofen Min Pts Part 2% 3% 1% Reb Asi Rob FP Fr PER Tap Rkg
26 197 51 3 B 4 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
27 190 64 4 B 4 4 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
retired 28 204 49 3 A 3 4 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
retired 28 202 55 4 A 4 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
25 205 45 3 AP 3 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
24 208 69 3 AP 3 3 5 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
21 207 58 4 AP 4 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
24 204 67 3 A 4 3 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinch to zoom