Back to regular view
Jugadores
N. Apellido Nro. Edad Alt RT Pot Pos Atle Tiro Def Ofen Min Pts Part 2% 3% 1% Reb Asi Rob FP Fr PER Tap Rkg
retired 28 201 50 4 B 3 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
25 210 65 3 P 4 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
24 191 43 4 B 3 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
27 198 51 3 E 4 4 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
25 203 43 3 A 3 2 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
25 208 67 4 AP 4 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
21 185 53 4 E 4 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
22 209 52 3 AP 3 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinch to zoom