Back to regular view
Jugadores
N. Apellido Nro. Edad Alt RT Pot Pos Atle Tiro Def Ofen Min Pts Part 2% 3% 1% Reb Asi Rob FP Fr PER Tap Rkg
27 201 49 3 A 4 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
26 195 54 4 E 4 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
26 213 51 4 AP 4 3 4 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
26 181 66 4 B 4 3 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
retired 28 207 61 3 AP 4 3 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
23 210 48 3 AP 3 3 3 2 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
27 210 42 4 AP 3 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
26 189 49 3 E 3 3 4 2 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinch to zoom