回正常檢視
球員
姓名 No. 年齡 身高 RT 位置 運動 分鐘 得分 比賽 2% 3% 1% 失誤 封蓋 效率
28 178 55 4 SG 4 4 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
26 200 67 4 PG 4 4 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
23 183 44 4 SG 3 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
25 186 67 3 PG 4 4 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
26 200 47 3 SF 3 2 3 2 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
23 202 63 4 SF 4 4 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
23 209 53 3 C 4 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
23 207 52 3 PF 3 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
放大