回正常檢視
球員
姓名 No. 年齡 身高 RT 位置 運動 分鐘 得分 比賽 2% 3% 1% 失誤 封蓋 效率
27 196 42 4 PG 3 3 3 3 7 1 2 0% 0% 67% 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 -2
26 208 61 3 PF 3 4 4 3 27 0 2 0% 0% 0% 3 0 0.5 5 1 3 0 -11
27 202 43 3 SF 3 2 3 3 17 0 2 0% 0% 0% 0 0.5 0.5 0.5 0 1 0 -4
26 202 63 3 SF 4 4 3 3 29 3 2 11% 6% 0% 1 0 0.5 4 1.5 6.5 0 -20
24 210 68 3 PF 4 4 3 4 13 2 2 0% 100% 0% 0 0 0.5 5 0.5 4 0 -7
23 198 58 4 PG 3 3 3 4 40 0 2 0% 0% 0% 2 0.5 1 4 1 5.5 0 -22
24 209 57 3 PF 4 4 3 4 27 2 2 13% 0% 0% 1 0 0 3 0 2.5 0 -22
21 188 55 4 SG 4 3 3 3 39 0 2 0% 0% 0% 1 1 0.5 4.5 0.5 4.5 0 -16
球隊合計 7 2 4% 4% 29% 7 2 3.5 26.5 5 28.5 0 -105
對手 149.5 2 93% 75% 71% 46 31.5 9 5 26.5 6.5 14 248.5
放大