Back to regular view
Oyuncular
Ad Soyad No. Yaş Boy GS Pot Poz Atl Atış Sav Hüc dk Sayı 2% 3% 1% Rib. ast çal Y Al. tk Blo Not
23 200 55 3 ŞG 4 4 3 3 38 8 3 12% 17% 50% 2 3 0.7 3.3 2.7 3.3 0.3 -7
24 199 44 3 KF 3 3 3 3 40 4 3 29% 10% 0% 5 1.7 0 3.3 1.7 1.3 0.3 0
26 197 60 3 OK 4 3 4 4 14 5 3 40% 50% 57% 1 0.3 0.3 1.3 1.7 2 0.7 1
27 207 61 3 UF 4 4 3 3 28 14 3 80% 57% 100% 7 1 0.3 4 2 2.7 0.3 15
25 202 47 4 KF 3 4 3 3 25 6 3 44% 40% 100% 1 1 0 5 0.7 1.3 0 -1
22 194 63 4 OK 4 3 4 3 16 2 3 14% 14% 0% 1 0.7 0 3.3 0.3 3 0.7 -7
27 197 51 4 OK 4 3 3 3 12 1 1 0% 0% 50% 0 0 0 1 2 1 0 -4
25 189 65 4 OK 4 3 4 4 34 13 3 41% 45% 60% 2 4 2 4 3 5 0.3 6
Takım toplamları 51.3 3 37% 26% 68% 18.7 11.7 3.3 24.7 12.7 20.7 2.7 5
Rakipler 109.3 3 63% 58% 53% 39 17.7 9 12.7 24.7 10.3 7.7 143.7
Pinch to zoom