Информация матча
И. Фамилия | Уст | мин | Очки | 2% | 3% | 1 % | Пдб | Пас | Пер | Ф | ПМ | Бло | П | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | Н | В | С | Собр | ББ | П | ||||||||||||
85% | 34:08 | 27 | 10 / 16 62.5% | 1 / 2 50% | 4 / 6 66.7% | 8 | 8 | 16 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 38 | +15 | |
59% | 26:15 | 18 | 1 / 3 33.3% | 4 / 8 50% | 4 / 5 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | +12 | |
58% | 25:54 | 12 | 5 / 8 62.5% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | +15 | |
53% | 23:07 | 3 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | +9 | |
51% | 22:45 | 19 | 8 / 9 88.9% | 0 / 0 0% | 3 / 3 100% | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 | +16 | |
45% | 20:40 | 4 | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | +17 | |
43% | 19:20 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | +3 | |
32% | 14:06 | 4 | 2 / 8 25% | 0 / 6 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -9 | +5 | |
30% | 13:45 | 5 | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | +8 | |
Вся команда | 56% | 200 | 92 | 28 / 51 54.9% | 6 / 21 28.6% | 18 / 22 81.8% | 22 | 15 | 37 | 17 | 5 | 26 | 15 | 8 | 3 | 0 | 115 |
Количество рекордов: 25
Cobham City ( Тренер:
J. Petkovšek
)
И. Фамилия | Уст | мин | Очки | 2% | 3% | 1 % | Пдб | Пас | Пер | Ф | ПМ | Бло | П | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | Н | В | С | Собр | ББ | П | ||||||||||||
69% | 31:09 | 20 | 7 / 15 46.7% | 0 / 1 0% | 6 / 12 50% | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | -23 | |
67% | 29:22 | 14 | 1 / 2 50% | 4 / 9 44.4% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | -20 | |
66% | 29:09 | 6 | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | -19 | |
74% | 26:33 | 12 | 6 / 8 75% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | -7 | |
62% | 25:59 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | -1 | -5 | |
73% | 23:42 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | -6 | |
44% | 19:45 | 14 | 6 / 8 75% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | -22 | |
32% | 14:21 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | +2 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вся команда | 65% | 200 | 72 | 23 / 39 59% | 6 / 15 40% | 8 / 16 50% | 21 | 5 | 26 | 16 | 4 | 15 | 26 | 12 | 0 | 3 | 59 |
Количество рекордов: 12

Хозяева выиграли матч (Wolves)
+0