Powrót do zwykłego widoku
Zawodnicy
I.Nazwisko Nr Wiek Wzr RT Pot Poz Spfi Cel Obr Ata min pkt RM 2% 3% 1% Zbk Asy Prz F FO Str Blo Rkg
27 216 48 4 C 4 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
26 196 42 3 PG 3 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
26 194 43 4 PG 3 2 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
22 204 42 3 SF 3 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
26 203 49 4 SF 3 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
20 209 69 4 PF 4 4 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
25 207 49 3 PF 3 3 4 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
23 209 67 4 PF 4 4 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Naciśnij aby powiększyć