Voltar para a visualização normal
Jogadores
N. Sobrenome Núm Idad Alt HT Pot Pos Atl Arr Def Ata min Pts Jo 2% 3% 1% Reb Ast Ro FC FS Er Toc Rkg
1 29 196 242 7 AP 8 8 7 8 19 10 17 72% 37% 85% 2 3.2 0.6 1.9 2.2 0.8 0.4 12
2 22 194 235 7 AA 8 9 7 7 20 9 17 73% 54% 83% 2 2.4 0.4 2.1 1.5 1.4 0.5 10
3 24 203 290 1 ALA 10 6 7 6 22 12 17 66% 38% 67% 2 2.2 0.7 1.7 2.1 1.1 0.6 11
4 27 210 226 1 AF 9 8 5 5 18 11 17 39% 46% 91% 4 1.2 0.3 1.4 1.6 0.4 0.6 11
5 28 213 248 7 PIV 9 7 7 5 18 8 17 57% 0% 78% 5 0.4 0.6 2.1 1.6 0.8 0.1 9
6 30 211 253 6 AF 8 6 8 8 16 2 17 34% 25% 78% 4 1.8 0.3 1.2 1.2 0.6 0.3 6
7 31 216 192 3 PIV 7 7 6 5 14 4 17 70% 67% 67% 3 0.5 0.3 2.1 0.9 0.5 0.1 4
8 26 208 213 1 AF 9 5 6 5 14 5 17 63% 0% 80% 3 0.5 0.8 1.6 1.2 0.6 0.6 7
9 29 195 217 5 AA 9 7 5 7 20 12 17 53% 47% 81% 1 0.9 0.6 2.1 2.8 1.7 0.3 9
10 30 188 212 6 AP 7 6 7 8 21 7 17 59% 16% 81% 2 3.5 1.2 2.4 1.9 1.2 0.6 10
11 29 198 196 6 AA 7 8 5 6 17 9 17 59% 54% 48% 2 2.7 0.5 1.8 1.5 0.5 0.2 10
Totais do time 90.3 17 58% 43% 77% 29.6 19.1 6.3 20.2 18.5 11.2 4.4 98.5
Adversários 71.7 17 49% 28% 70% 26.9 14.4 5.2 18.5 20.2 13.9 3.9 63.5
Pinch para dar zoom