Voltar para a visualização normal
Jogadores
N. Sobrenome Núm Idad Alt HT Pot Pos Atl Arr Def Ata min Pts Jo 2% 3% 1% Reb Ast Ro FC FS Er Toc Rkg
26 186 65 4 AP 4 3 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
retired 29 204 69 3 ALA 5 3 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
25 193 40 3 AP 3 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
24 197 43 3 AA 3 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
24 210 64 3 PIV 4 4 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
26 199 48 4 ALA 4 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
25 197 52 4 AP 3 3 4 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinch para dar zoom