Voltar para a visualização normal
Jogadores
N. Sobrenome Núm Idad Alt HT Pot Pos Atl Arr Def Ata min Pts Jo 2% 3% 1% Reb Ast Ro FC FS Er Toc Rkg
retired 29 202 64 3 ALA 4 3 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
26 181 46 2 AP 3 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
27 207 62 4 AF 4 3 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
26 185 53 3 AP 4 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
22 219 63 3 PIV 4 4 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
22 188 52 4 AA 4 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
23 200 57 4 AP 3 3 4 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinch para dar zoom