Atpakaļ uz parasto skatu
Spēlētāji
V. Uzvārds Nr. Vec Gar RT Pot Poz Atl Prec Aizs Uzbr Min Pts Sp 2% 3% 1% AB Piesp pār Uzt Saņ Blo Eff
4 18 198 108 10 PG 5 5 5 5 29 16 6 56% 52% 71% 4 4.2 1.8 2.5 3 2.5 1.8 19
25 211 178 1 C 7 4 5 7 39 16 6 46% 0% 43% 6 3.8 0.8 2.3 6 1.5 0.8 16
25 187 150 1 SG 6 5 5 6 40 33 6 44% 51% 38% 5 3.7 2.3 2.3 4.5 3 1.3 27
24 204 61 3 SF 4 3 4 4 39 3 6 19% 0% 50% 11 2 1.2 2 2.2 2.8 1.2 8
21 204 40 3 SF 3 2 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
24 196 68 3 SG 4 4 4 4 22 8 4 75% 0% 75% 3 2.5 0.5 2.5 1.5 2 0 9
24 200 41 3 SF 3 3 3 3 16 2 1 50% 0% 0% 0 2 0 1 1 1 0 2
23 207 47 4 PF 4 3 3 3 35 5 6 54% 0% 38% 7 2.2 0.3 3.7 1 2.2 0.2 6
Komandai kopā 79 6 47% 43% 47% 33.5 17.8 6.8 14.7 17.8 14.7 5.3 81.3
Pretinieki 77.3 6 48% 42% 67% 28.7 14.5 5.2 17.8 14.7 16.2 2.5 64.7
Savelciet, lai tuvinātu