Atpakaļ uz parasto skatu
Spēlētāji
V. Uzvārds Nr. Vec Gar RT Pot Poz Atl Prec Aizs Uzbr Min Pts Sp 2% 3% 1% AB Piesp pār Uzt Saņ Blo Eff
1 25 188 193 3 SG 8 6 4 8 20 16 24 66% 52% 49% 2 3.4 0.7 2.2 2.3 1.2 0.8 16
2 21 178 154 5 SG 8 6 3 4 25 12 24 35% 51% 64% 3 0.9 0.5 2.6 1.8 1.5 0.3 8
3 21 196 146 5 PG 5 2 6 8 21 2 24 25% 0% 42% 2 2.6 1.3 3.3 1.7 1 0.1 1
4 24 209 174 10 C 10 4 4 4 34 20 24 46% 27% 60% 9 0.9 0.8 3.2 5 3.1 0.5 15
5 21 216 147 4 C 9 2 5 4 34 6 24 58% 17% 36% 11 1.6 0.7 3.1 1.5 1.5 0.8 13
6 20 186 122 5 PG 5 4 5 5 11 4 24 47% 11% 20% 1 1.1 0.6 1.3 0.6 0.7 0.1 1
7 20 201 127 5 PG 5 4 5 7 10 3 19 52% 0% 60% 0 1.3 0.9 1.3 0.7 1.2 0.1 1
8 20 193 119 5 PG 5 3 4 7 1 0 1 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
9 19 176 116 6 SG 4 6 4 5 13 4 24 25% 33% 55% 0 1.8 0.3 1.5 0.8 0.7 0 1
10 19 197 114 5 SG 9 3 3 3 7 1 20 40% 11% 33% 1 0.3 0.1 0.6 0.5 0.5 0.2 1
11 19 205 116 4 SF 8 3 4 3 23 4 24 64% 8% 45% 4 1.5 0.5 2.6 1.2 1.5 0.5 4
Komandai kopā 73.5 24 47% 34% 55% 32.7 15.2 6.5 21.8 16.4 15.2 3.4 61.3
Pretinieki 81.7 24 55% 42% 60% 30.6 17.5 5.8 16.4 21.8 15.4 3.6 87
Savelciet, lai tuvinātu