Atpakaļ uz parasto skatu
Spēlētāji
V. Uzvārds Nr. Vec Gar RT Pot Poz Atl Prec Aizs Uzbr Min Pts Sp 2% 3% 1% AB Piesp pār Uzt Saņ Blo Eff
27 207 50 4 PF 3 4 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
27 189 46 4 SG 4 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
27 188 52 3 PG 4 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
retired 28 207 45 4 PF 3 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
23 208 44 4 PF 3 3 2 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
23 208 62 4 PF 4 4 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
24 177 62 4 PG 4 3 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
26 209 52 4 C 4 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Savelciet, lai tuvinātu