Atpakaļ uz parasto skatu
Spēlētāji
V. Uzvārds Nr. Vec Gar RT Pot Poz Atl Prec Aizs Uzbr Min Pts Sp 2% 3% 1% AB Piesp pār Uzt Saņ Blo Eff
retired 28 188 61 3 PG 4 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
25 209 64 3 C 5 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
27 177 67 3 PG 4 3 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
27 207 42 3 PF 3 3 2 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
27 211 64 3 C 4 4 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
26 184 63 4 PG 4 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
28 209 64 3 PF 4 4 4 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Savelciet, lai tuvinātu