Atpakaļ uz parasto skatu
Spēlētāji
V. Uzvārds Nr. Vec Gar RT Pot Poz Atl Prec Aizs Uzbr Min Pts Sp 2% 3% 1% AB Piesp pār Uzt Saņ Blo Eff
1 29 199 197 3 SG 7 8 5 7 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2 25 200 197 3 PG 8 6 4 7 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
3 28 202 198 5 SF 6 8 6 7 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
4 25 205 165 1 PF 8 2 8 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
5 28 210 195 5 C 9 4 8 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
6 28 217 195 3 C 7 7 6 5 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
7 29 197 198 6 PG 7 6 7 6 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
8 29 203 186 7 SF 8 6 6 6 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
9 24 200 168 1 PG 7 4 4 6 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Savelciet, lai tuvinātu