Grįžti į įprastinį vaizdą
Žaidėjai
V. Pavardė Nr. Ūg VK Pot Poz Atl Taikl Gyn Puol min Tašk Rg 2% 3% 1% Ak Pd Per S I Kl Blo N
retired 28 192 63 4 PG 4 4 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
27 189 48 4 SG 3 4 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
24 209 45 3 PF 3 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
24 183 63 4 PG 4 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
22 203 42 4 SF 3 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
22 207 62 3 PF 4 4 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
24 210 53 3 PF 4 3 4 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
24 200 47 4 PG 3 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Galima pritraukti