Grįžti į įprastinį vaizdą
Žaidėjai
V. Pavardė Nr. Ūg VK Pot Poz Atl Taikl Gyn Puol min Tašk Rg 2% 3% 1% Ak Pd Per S I Kl Blo N
21 178 53 4 PG 4 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
25 197 59 4 PG 4 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
26 204 54 4 SF 3 3 4 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
24 196 49 4 SG 4 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
21 200 49 3 SG 3 4 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
26 214 45 4 C 3 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
24 187 60 4 PG 4 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Galima pritraukti