Grįžti į įprastinį vaizdą
Žaidėjai
V. Pavardė Nr. Ūg VK Pot Poz Atl Taikl Gyn Puol min Tašk Rg 2% 3% 1% Ak Pd Per S I Kl Blo N
1 25 184 198 4 PG 7 3 7 9 18 2 16 41% 0% 50% 1 4.4 1.3 2 1.4 1.2 0.4 5
2 26 196 208 1 SG 8 7 6 4 21 21 16 34% 49% 60% 1 1 0.3 1.3 2.8 1.9 0.5 13
3 26 198 205 6 SF 9 4 7 6 20 6 16 58% 33% 56% 3 2.8 1.1 2.4 2.6 1.4 0.3 9
4 25 205 244 1 PF 9 5 6 9 20 9 16 77% 20% 55% 4 1.4 0.6 2.1 2.3 0.8 0.6 12
5 24 215 236 1 C 10 2 10 4 22 1 16 58% 0% 88% 7 0.8 0.8 0.8 1.5 0.9 0.3 9
6 18 189 109 10 PG 4 4 4 8 15 2 16 55% 11% 0% 1 2.5 0 2.4 0.7 1.1 0.1 1
7 29 199 192 3 SG 6 8 5 5 17 17 7 63% 47% 44% 1 1 0.1 2.1 1 1.4 0.1 10
8 23 201 192 3 SF 10 6 4 4 20 11 16 70% 25% 58% 3 1 0.4 1.8 2.8 2.2 0.6 11
9 27 207 191 3 PF 8 6 7 6 19 7 16 42% 27% 76% 4 1.1 0.6 1.9 1 0.8 0.2 5
10 26 207 198 3 PF 8 3 9 3 19 1 16 20% 25% 64% 4 0.5 1 1.1 1.3 0.8 0.3 5
Visa komanda 85.5 16 56% 41% 61% 30.3 18.8 7.3 17.8 18.8 13.7 3.8 90.1
Varžovai 63.8 16 46% 30% 66% 28.3 13.4 5.6 18.8 17.8 19.4 3.6 49.1
Galima pritraukti