Grįžti į įprastinį vaizdą
Žaidėjai
V. Pavardė Nr. Ūg VK Pot Poz Atl Taikl Gyn Puol min Tašk Rg 2% 3% 1% Ak Pd Per S I Kl Blo N
27 209 44 3 C 3 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
23 190 69 4 PG 5 3 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
retired 28 189 54 3 PG 4 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
27 202 63 3 SF 4 4 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
23 199 56 3 SF 4 3 4 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
22 199 70 4 PG 4 3 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
25 199 50 4 SG 4 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
22 202 43 4 SF 3 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Galima pritraukti