Grįžti į įprastinį vaizdą
Žaidėjai
V. Pavardė Nr. Ūg VK Pot Poz Atl Taikl Gyn Puol min Tašk Rg 2% 3% 1% Ak Pd Per S I Kl Blo N
22 213 217 7 C 9 6 6 4 40 30 4 46% 10% 52% 4 2.3 2.5 3.3 8.3 3.3 0.3 15
21 198 53 3 SF 4 3 4 3 1 0 1 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 -2
23 180 54 4 SG 4 3 3 4 2 0 1 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
20 198 64 3 PG 4 4 4 4 12 0 2 0% 0% 0% 1 1 0 2.5 0 2 0 -5
20 203 58 4 SF 4 3 3 3 40 10 4 48% 44% 42% 6 3.3 0.8 2.5 2.8 3.5 1.5 12
22 209 68 3 PF 4 3 4 4 40 11 4 70% 25% 63% 8 3.8 0.8 2.5 1.8 0.8 1 18
21 182 70 4 SG 4 3 4 3 40 6 4 29% 33% 64% 4 3.5 0.5 2 3.3 4 0.8 6
21 210 67 3 PF 4 4 4 4 34 7 4 45% 21% 40% 15 1.3 0.8 2.3 2.3 1.5 0.8 16
Visa komanda 63.5 4 46% 21% 52% 37.3 14.5 5.3 13.8 18.3 16 4.3 62
Varžovai 79.3 4 55% 45% 47% 27.5 17.8 6 18.3 13.8 12.5 2.5 75.3
Galima pritraukti