Grįžti į įprastinį vaizdą
Žaidėjai
V. Pavardė Nr. Ūg VK Pot Poz Atl Taikl Gyn Puol min Tašk Rg 2% 3% 1% Ak Pd Per S I Kl Blo N
retired 28 206 42 3 PF 3 2 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
retired 28 201 41 3 PG 3 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
retired 28 184 45 3 SG 4 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
27 193 43 4 SG 3 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
26 207 58 3 PF 4 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
23 202 60 3 SF 4 4 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
26 195 43 3 SG 3 4 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Galima pritraukti