Grįžti į įprastinį vaizdą
Žaidėjai
V. Pavardė Nr. Ūg VK Pot Poz Atl Taikl Gyn Puol min Tašk Rg 2% 3% 1% Ak Pd Per S I Kl Blo N
retired 28 201 59 3 PG 4 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
27 197 62 4 PG 4 3 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
retired 29 205 66 4 SF 4 4 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
retired 29 177 66 4 PG 4 3 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
retired 28 202 52 3 SF 4 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
26 208 54 3 PF 3 3 4 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
22 187 68 3 PG 4 3 4 5 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Galima pritraukti