Rungtynių informacija
V. Pavardė | Nuov. | min | Tašk | 2% | 3% | 1 % | Ak | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | P | B | I | S | D | G | ||||||||||||
76% | 27:21 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | -5 | |
73% | 26:16 | 16 | 1 / 4 25% | 4 / 14 28.6% | 2 / 3 66.7% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | +8 | |
87% | 22:47 | 5 | 1 / 1 100% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | -5 | |
79% | 22:37 | 13 | 5 / 11 45.5% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | +4 | |
84% | 21:40 | 7 | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | +10 | |
60% | 21:27 | 2 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 5 | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
80% | 21:00 | 7 | 1 / 4 25% | 1 / 2 50% | 2 / 2 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | -1 | +7 | |
53% | 18:33 | 12 | 3 / 7 42.9% | 0 / 0 0% | 6 / 7 85.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | +3 | |
51% | 18:19 | 15 | 2 / 4 50% | 3 / 3 100% | 2 / 4 50% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | -7 | |
Visa komanda | 77% | 200 | 79 | 17 / 40 42.5% | 10 / 26 38.5% | 15 / 21 71.4% | 25 | 11 | 36 | 20 | 6 | 23 | 23 | 13 | 0 | 4 | 79 |
Rekordų kiekis: 2
Šešėliai ( Treneris:
H. Metzger
)
V. Pavardė | Nuov. | min | Tašk | 2% | 3% | 1 % | Ak | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | P | B | I | S | D | G | ||||||||||||
100% | 28:34 | 10 | 1 / 6 16.7% | 0 / 0 0% | 8 / 8 100% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | +4 | |
77% | 27:35 | 7 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 3 / 8 37.5% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | -12 | |
75% | 26:33 | 12 | 5 / 8 62.5% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | +6 | |
68% | 24:22 | 12 | 0 / 0 0% | 4 / 9 44.4% | 0 / 2 0% | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | -8 | |
60% | 21:17 | 9 | 0 / 0 0% | 3 / 7 42.9% | 0 / 0 0% | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | -5 | |
56% | 20:31 | 5 | 1 / 4 25% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | -6 | -6 | |
60% | 18:51 | 5 | 1 / 1 100% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | +3 | |
46% | 16:47 | 6 | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 1 / 3 33.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
52% | 15:30 | 10 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 2 / 6 33.3% | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | +4 | |
Visa komanda | 71% | 200 | 76 | 15 / 29 51.7% | 10 / 20 50% | 16 / 30 53.3% | 27 | 4 | 31 | 20 | 4 | 23 | 23 | 17 | 4 | 0 | 80 |

Rungtynes laimėjo namų komanda (JAUKURAI)
+0