Volver a vista estándar
Jugadores
N. Apellido Nro. Edad Alt RT Pot Pos Atle Tiro Def Ofen Min Pts Part 2% 3% 1% Reb Asi Rob Fc Fr PER Tap Val
24 201 56 3 B 4 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
27 190 64 3 E 4 4 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
25 188 55 3 B 4 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
26 205 41 4 AP 3 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
27 208 59 3 AP 4 3 4 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
23 179 55 4 E 4 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
26 177 54 4 E 4 4 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
25 191 47 3 E 4 3 2 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Pincha para ampliar