Back to regular view
Spillere
N. Efternavn Nej. Ald. Hjt. RT Potte Pos. Atl. Nøj. Fsvr Off. min Pts. Kamp 2% 3% 1% Reb Ast St beg. Mdt To Blk Rkg
27 209 57 4 PF 4 4 4 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
26 211 58 4 C 4 4 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
retired 28 185 58 3 PG 4 4 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
26 197 58 3 PG 4 3 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
21 205 46 3 SF 4 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
24 194 47 4 PG 3 3 4 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
20 202 43 3 SF 3 2 4 2 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinch to zoom