Back to regular view
Spillere
N. Efternavn Nej. Ald. Hjt. RT Potte Pos. Atl. Nøj. Fsvr Off. min Pts. Kamp 2% 3% 1% Reb Ast St beg. Mdt To Blk Rkg
retired 28 199 62 3 SG 4 3 4 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
24 199 42 3 SG 3 3 2 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
22 197 51 3 SG 3 4 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
25 201 57 3 PG 4 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
21 201 59 4 PG 4 4 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
21 202 58 4 SF 4 4 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
20 197 57 4 PG 4 3 4 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
21 198 57 3 PG 4 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinch to zoom