Back to regular view
Spillere
N. Efternavn Nej. Ald. Hjt. RT Potte Pos. Atl. Nøj. Fsvr Off. min Pts. Kamp 2% 3% 1% Reb Ast St beg. Mdt To Blk Rkg
retired 29 194 64 4 SG 4 4 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
25 203 69 3 SF 4 3 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
27 202 59 4 SF 4 3 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
retired 28 215 53 3 C 3 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
retired 28 191 57 4 PG 3 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
23 197 52 3 PG 3 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
21 214 52 3 C 4 3 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinch to zoom