Back to regular view
Spillere
N. Efternavn Nej. Ald. Hjt. RT Potte Pos. Atl. Nøj. Fsvr Off. min Pts. Kamp 2% 3% 1% Reb Ast St beg. Mdt To Blk Rkg
1 24 186 208 7 PG 8 7 5 9 19 3 9 42% 17% 25% 1 3.3 0.2 3.4 2.4 1.6 0.3 2
2 28 186 244 5 SG 9 7 9 5 17 4 9 38% 38% 50% 1 0.6 0.6 2.1 0.2 1.6 0 -0
3 28 205 265 8 SF 9 9 7 7 22 14 9 60% 43% 72% 2 2.4 0.8 1.9 1.7 1.4 0.7 12
4 27 207 255 5 PF 10 7 8 6 21 8 9 58% 0% 60% 4 1.7 1.1 2.1 1.8 0.8 0.3 10
5 25 205 251 1 PF 10 3 11 4 19 0 9 33% 0% 0% 5 0.7 0.7 2.1 1.1 1.3 0.2 3
6 24 195 330 1 PG 9 5 8 9 22 11 9 56% 0% 97% 2 3.8 1.3 1.9 2.9 1.3 1 15
7 28 200 285 5 SG 10 9 7 7 22 20 9 50% 46% 91% 2 1.6 0.1 0.8 3.6 1.8 0.4 17
8 26 206 213 10 SF 8 7 6 7 18 6 9 0% 53% 67% 1 1.4 0.2 2.2 0.9 1.1 0.2 4
9 21 208 207 10 PF 8 9 5 6 16 4 9 60% 42% 100% 3 1.1 0.6 1.9 0.6 0.2 0 5
10 25 211 252 3 PF 9 8 6 7 19 8 9 40% 37% 78% 4 0.6 0.7 2 1.1 2 0.2 5
Klubben har lyst til at bytte denne spiller 11 26 211 180 4 C 9 3 8 3 5 1 9 67% 0% 67% 1 0.3 0 0.9 0.7 0.8 0.1 1
Hold total 78.8 9 52% 41% 83% 24.2 17.4 6.2 21.3 16.9 15.8 3.6 71.8
Modstandere 79.7 9 58% 36% 60% 29.1 18.4 7.8 16.9 21.3 15.1 4.2 86.3
Pinch to zoom