Zurück zur normalen Ansicht
Spieler
N. Nachname Nr. Alt Gr RT Pot Pos Athl Acc Def Off min Pkt Sp 2% 3% 1% Reb Ast St Cm Rv TO Blo Rkg
1 23 199 130 4 PG 5 5 4 6 19 8 4 46% 25% 40% 2 2.5 1.3 2.5 2.3 1.8 0.8 7
2 22 178 140 4 SG 8 4 4 4 23 6 4 45% 11% 33% 2 1.3 0.8 2 2 1 0.3 3
3 21 204 141 3 SF 7 5 3 3 23 12 4 56% 50% 40% 3 0.3 0.3 2.5 3 1.8 0.3 8
4 19 216 108 3 C 6 5 2 3 26 11 4 60% 50% 0% 3 1.3 0 3.5 0.8 2 0 7
5 22 217 158 5 C 9 3 4 3 29 11 4 48% 13% 50% 10 2.3 1 3.8 3.8 1.5 0.5 14
6 22 183 124 4 PG 6 4 4 5 23 5 4 47% 0% 60% 1 3 1.5 3.3 1 2.8 0.3 -1
7 19 192 99 4 SG 8 2 2 3 18 3 4 60% 25% 33% 2 1 0.3 2.3 0.5 1 0.8 1
8 18 178 88 3 SG 6 4 3 3 18 6 4 44% 44% 71% 1 0.5 0.5 2.3 1.3 1.5 0 2
9 18 206 87 4 SF 7 3 2 3 27 4 4 20% 40% 75% 6 1.3 0.5 0.8 2 1.5 0.3 8
Mannschaftswerte 65.8 4 49% 29% 51% 28.3 13.3 6 22.8 16.5 16.5 3 45.5
Gegner 81.3 4 56% 32% 58% 36 18.5 7 16.5 22.8 15.3 4.8 90.5
Zum Zoomen aufziehen