Zurück zur normalen Ansicht
Spieler
N. Nachname Nr. Alt Gr RT Pot Pos Athl Acc Def Off min Pkt Sp 2% 3% 1% Reb Ast St Cm Rv TO Blo Rkg
1 27 187 257 4 PG 8 8 7 9 20 11 7 44% 43% 85% 1 4.6 1.1 3.1 3 2.1 0.4 10
2 28 198 251 1 SG 8 6 8 6 21 11 7 63% 33% 89% 2 1.7 1.1 1.3 1.6 0.7 0.6 11
3 25 203 280 5 SF 9 8 9 8 22 13 7 65% 37% 94% 3 1.3 1.1 1.9 2.1 2.3 0.6 11
4 26 207 227 1 PF 10 2 10 3 24 2 7 29% 0% 40% 6 0.7 1.3 1 1.3 2 0.6 6
5 29 217 240 3 C 10 6 7 5 18 10 7 61% 33% 60% 4 0.6 0.4 2.6 2 1.4 0.1 9
6 25 197 233 3 PG 8 6 6 8 17 4 7 85% 0% 50% 1 2.6 0.9 1.7 1.9 0.9 0.6 7
7 26 199 254 1 SF 10 5 7 6 19 4 7 67% 50% 0% 2 2.3 0.4 1.3 0.9 1 0.7 6
8 23 203 237 5 SF 8 6 5 8 18 8 7 50% 53% 60% 1 3 0.4 1.3 1.4 0.6 0.4 10
9 25 206 222 1 PF 11 5 5 4 18 8 7 68% 0% 60% 5 1.4 0.1 0.7 3.7 1.3 0 13
10 24 211 251 10 C 11 7 7 6 20 11 7 67% 0% 62% 5 0.6 0.6 2.1 2.7 0.7 0.1 13
11 19 184 115 7 SG 8 3 5 3 3 0 1 0% 0% 0% 0 0 0 1 0 1 0 -2
12 25 201 226 3 PG 7 6 6 7 5 3 4 40% 60% 0% 0 0.3 0 0.5 0.3 1 0 1
Mannschaftswerte 84.1 7 61% 41% 67% 29.4 18.9 7.6 17.4 20.7 16.3 4.1 92.6
Gegner 66.6 7 50% 31% 63% 24.7 14.9 5.3 20.7 17.4 19.3 4.4 50
Zum Zoomen aufziehen