Zurück zur normalen Ansicht
Spieler
N. Nachname Nr. Alt Gr RT Pot Pos Athl Acc Def Off min Pkt Sp 2% 3% 1% Reb Ast St Cm Rv TO Blo Rkg
retired 29 189 68 3 SG 4 3 4 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
26 209 59 3 C 4 3 4 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
retired 28 205 61 4 SF 4 3 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
24 205 48 4 SF 3 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
25 201 51 4 SF 3 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
retired 28 188 63 3 PG 4 4 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
24 184 68 3 PG 4 3 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
25 185 40 3 PG 3 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Zum Zoomen aufziehen