Zurück zur normalen Ansicht
Spieler
N. Nachname Nr. Alt Gr RT Pot Pos Athl Acc Def Off min Pkt Sp 2% 3% 1% Reb Ast St Cm Rv TO Blo Rkg
retired 28 180 60 3 PG 4 3 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
retired 28 202 48 4 SF 4 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
26 184 68 4 PG 4 4 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
26 203 51 3 SF 3 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
23 209 55 3 PF 4 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
27 197 48 4 SG 3 4 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
20 202 42 4 SF 3 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
23 196 67 4 PG 4 4 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Zum Zoomen aufziehen