Zurück zur normalen Ansicht
Spieler
N. Nachname Nr. Alt Gr RT Pot Pos Athl Acc Def Off min Pkt Sp 2% 3% 1% Reb Ast St Cm Rv TO Blo Rkg
27 204 52 3 SF 4 3 3 3 40 0 1 0% 0% 0% 4 6 0 4 1 5 0 -7
26 192 66 3 PG 4 4 4 4 26 17 1 50% 21% 0% 1 4 0 5 2 3 0 0
22 188 47 4 PG 3 3 3 3 20 0 1 0% 0% 0% 2 0 0 1 0 2 0 -7
27 197 63 3 PG 4 4 4 4 40 11 1 25% 40% 25% 4 3 0 2 3 3 0 3
26 193 44 3 PG 3 3 4 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
25 202 61 4 SF 4 3 4 4 20 5 1 33% 50% 0% 2 0 0 5 1 2 0 -3
25 202 47 4 SF 3 3 3 3 14 5 1 50% 25% 0% 0 0 1 3 1 1 0 -1
21 209 60 4 PF 4 3 4 4 40 9 1 80% 0% 50% 4 1 0 4 5 3 1 4
Mannschaftswerte 47 1 35% 21% 33% 17 14 1 24 13 22 1 -14
Gegner 121 1 75% 60% 56% 44 20 12 13 24 15 9 167
Zum Zoomen aufziehen