返回常规视图
球员
名字.姓氏 No. 年龄 身高 RT 潜力 位置 身体 投篮 防守 进攻 分钟 得分 比赛 2% 3% 1% 篮板 助攻 抢断 犯规 被犯 失误 盖帽 评分
27 184 66 4 PG 4 4 4 4 40 10 2 26% 14% 0% 1 5.5 0 4 2 4 0.5 -9
25 198 54 3 SG 3 3 3 3 37 13 2 46% 80% 100% 2 1.5 0 4.5 1 2.5 0.5 6
25 206 66 3 SF 4 3 3 4 37 8 2 42% 9% 0% 3 0.5 0 4 0 7 0 -18
26 191 54 3 PG 4 3 3 3 6 2 1 50% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
retired 28 188 53 3 PG 4 3 3 4 5 0 1 0% 0% 0% 0 0 0 1 0 0 0 -1
25 203 49 4 SF 3 3 3 3 24 0 2 0% 0% 0% 2 0.5 0 5 0.5 1.5 0 -8
21 210 47 4 PF 3 3 3 4 40 2 2 25% 0% 0% 4 1 0 4 0.5 4 0.5 -7
25 191 66 4 PG 4 4 4 4 16 3 2 13% 20% 0% 2 0.5 0.5 1.5 0.5 3 0 -5
球队总计 35.5 2 30% 16% 33% 12 9.5 0.5 23.5 4.5 24 1.5 -43.5
对手 141.5 2 74% 64% 62% 49 25 11.5 4.5 23.5 7 9.5 213.5
捏合缩放