返回常规视图
球员
名字.姓氏 No. 年龄 身高 RT 潜力 位置 身体 投篮 防守 进攻 分钟 得分 比赛 2% 3% 1% 篮板 助攻 抢断 犯规 被犯 失误 盖帽 评分
1 26 195 208 4 PG 7 8 6 7 22 13 26 61% 18% 75% 1 3.9 0.9 2.7 2.5 2 0.5 11
2 28 199 253 3 SG 10 6 6 7 23 9 26 46% 13% 81% 2 1.2 0.6 1.4 3.6 1.8 0.7 8
3 25 207 270 8 PF 8 8 8 9 23 17 26 52% 42% 74% 3 1.9 1 2.5 3.3 1.8 0.3 14
4 31 219 175 6 C 8 4 6 5 23 4 26 57% 0% 68% 5 1.2 0.7 2.2 1.3 1.9 0.2 6
5 26 214 188 3 C 8 4 8 4 22 7 26 58% 33% 57% 9 0.8 0.9 1.7 1.8 1.8 0.7 13
6 22 176 173 6 PG 8 4 4 8 14 2 26 51% 0% 61% 1 3.2 0.3 1.8 1.4 1 0.2 4
7 24 194 190 4 SG 8 5 4 7 12 2 26 51% 7% 55% 0 1 0.1 1.3 1.1 0.9 0.3 1
8 24 205 177 3 PF 6 5 7 7 17 4 26 51% 0% 52% 1 1.4 0.7 2.2 1.3 0.9 0 3
9 26 205 162 4 PF 6 6 6 5 18 7 26 53% 29% 57% 3 1 0.5 2.4 1.5 1.5 0 5
retired 10 32 222 166 4 C 6 5 6 6 17 5 20 46% 0% 58% 4 0.4 0.4 2.2 1.1 1 0.1 4
11 26 200 168 5 PG 6 5 3 9 4 2 26 37% 23% 80% 0 0.6 0.1 0.6 0.3 0.5 0.1 0
12 23 188 163 5 SG 8 4 3 4 4 0 26 33% 0% 83% 0 0.3 0 0.4 0.5 0.4 0 0
24 176 160 6 SG 7 5 4 5 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
球队希望交易这名球员 retired 31 206 148 1 PF 8 4 4 5 17 3 6 38% 0% 50% 4 0.8 0.2 2.3 1.7 1.7 0 2
22 217 141 3 C 6 5 5 5 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
20 217 117 3 C 4 4 6 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
球队总计 70.6 26 52% 25% 68% 28.7 16.9 6.2 21.4 19.7 17.6 3 66
对手 76.3 26 51% 34% 68% 28.5 17.2 5.8 19.7 21.4 15.8 4 74.7
捏合缩放