返回常规视图
球员
名字.姓氏 No. 年龄 身高 RT 潜力 位置 身体 投篮 防守 进攻 分钟 得分 比赛 2% 3% 1% 篮板 助攻 抢断 犯规 被犯 失误 盖帽 评分
1 28 195 294 7 PG 10 6 8 11 18 5 2 60% 0% 75% 2 4 0.5 1 4 0 0.5 12
2 28 197 363 7 SG 11 12 5 6 20 22 2 90% 78% 83% 1 1.5 0 0 2 0.5 0 24
3 28 207 301 9 PF 10 8 7 8 19 7 2 50% 50% 100% 3 2 1 1 1.5 0 0.5 12
4 28 203 287 1 SF 8 6 7 9 20 5 2 67% 0% 100% 5 4.5 0.5 2 1.5 0.5 0 12
5 25 209 352 3 C 11 8 9 6 20 17 2 67% 0% 56% 7 0.5 0.5 0 4 2.5 0 19
6 29 200 279 3 SG 9 9 6 8 17 8 2 38% 38% 0% 1 1 0 1 0 1.5 0 1
7 26 200 286 4 SG 9 7 6 8 15 3 2 100% 100% 0% 3 0.5 0.5 1 0 0.5 2 7
8 29 199 288 6 SF 10 8 8 7 18 4 2 50% 0% 50% 3 1.5 1 1 1 2 1 4
9 26 207 315 3 PF 11 8 7 9 19 8 2 29% 75% 100% 4 3 0.5 2 1 0.5 0.5 11
10 26 213 305 3 C 10 6 11 4 17 12 2 67% 0% 47% 6 0 1 1 4.5 1 0 15
11 26 187 303 1 PG 9 3 6 11 10 4 2 38% 0% 100% 0 3 0.5 1 0.5 0 0 4
12 31 215 294 5 C 12 7 6 6 8 8 2 75% 100% 50% 4 0.5 0.5 0 1.5 1 0 13
捏合缩放